Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ν. Κιλκίς, η οποία συστάθηκε με την 74195/28-6-2024 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, δυνάμει του άρθρου 13 του π.δ.372/1992 και του άρθρου 73 Ν.4497/2017, ως ισχύουν σήμερα, ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ σήμερα Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2024, τους κάτωθι κατά συνδυασμό υποψηφίους, ως συμβούλους του Επιμελητηρίου ανά Τμήμα Υπηρεσιών, Εμπορικό Τμήμα και Τμήμα Μεταποίησης.
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ
Ο Συνδυασμός «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΩΝ» (Επικεφαλής Βιολιτζής Κωνσταντίνος του Ανδρέα) καταλαμβάνει έξι (6) έδρες, και εκλέγονται οι:
| 1 | ΤΙΡΕΚΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 85 | 
| 2 | ΠΑΣΣΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΑΥΛΟΣ | 80 | 
| 3 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 61 | 
| 4 | ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 55 | 
| 5 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 40 | 
| 6 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 35 | 
Αναπληρωματικοί σύμβουλοι του συνδυασμού εκλέγονται (κατόπιν κλήρωσης μεταξύ ισοψηφίσαντων) οι:
| 7 | ΚΟΥΡΑΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 29 | 
| 8 | ΤΖΙΟΥΡΤΖΙΟΥΜΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 14 | 
| 9 | ΛΑΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 11 | 
| 10 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 11 | 
| 11 | ΤΖΗΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 10 | 
| 12 | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 | 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ο Συνδυασμός «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΩΝ» (Επικεφαλής Βιολιτζής Κωνσταντίνος του Ανδρέα) καταλαμβάνει επτά (7) έδρες, και εκλέγονται οι:
| 1 | ΣΑΠΛΑΤΕΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΗΛΙΑΣ | 84 | 
| 2 | ΤΣΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 83 | 
| 3 | ΜΠΑΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 80 | 
| 4 | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 78 | 
| 5 | ΣΥΡΕΠΙΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 55 | 
| 6 | ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 47 | 
| 7 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 39 | 
Αναπληρωματικοί σύμβουλοι του συνδυασμού εκλέγονται (κατόπιν κλήρωσης μεταξύ ισοψηφίσαντων) οι:
| 8 | ΓΚΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 37 | 
| 9 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | 34 | 
| 10 | ΦΩΤΑΚΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 32 | 
| 11 | ΚΑΛΕΜΚΕΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 21 | 
| 12 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 21 | 
| 13 | ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 14 | 
| 14 | ΠΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11 | 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
Ο Συνδυασμός «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΩΝ» (Επικεφαλής Βιολιτζής Κωνσταντίνος του Ανδρέα) καταλαμβάνει οχτώ (8) έδρες, και εκλέγονται (κατόπιν κλήρωσης μεταξύ ισοψηφίσαντων) οι:
| 1 | ΒΙΟΛΙΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ | 
| 2 | ΚΑΤΣΙΑΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 131 | 
| 3 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 131 | 
| 4 | ΤΣΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 96 | 
| 5 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 95 | 
| 6 | ΔΑΜΑΚΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 43 | 
| 7 | ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 33 | 
| 8 | ΜΠΑΣΑΚΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 20 | 
Αναπληρωματικοί σύμβουλοι του συνδυασμού εκλέγονται (κατόπιν κλήρωσης μεταξύ ισοψηφίσαντων) οι:
| 9 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | 19 | 
| 10 | ΚΙΚΙΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 14 | 
| 11 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΔΗΜΗΡΙΟΣ | 7 | 
| 12 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 7 | 
| 13 | ΚΟΝΤΟΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 7 | 
| 14 | ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 6 | 
| 15 | ΝΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΗΣ | 5 | 
| 16 | ΝΤΕΜΠΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 4 | 
| Η Πρόεδρος | Τα Μέλη | 
| Ζαμπέλη Ευφροσύνη Δικηγόρος  | Παυλίδου Αγγελική Χονδροπούλου Ελένη Ντιούδη Ουρανία Μπούσιος Κωνσταντίνος  | 
| Η Γραμματέας Τσακαλοφίδου Ελένη  | H Εισηγήτρια                  Καλογερίδου Μαρία  | 
								
														
														
														
														